quarta-feira, 9 de outubro de 2013

Análise de Mídia TV em Florianópolis, em setembro/2013

Saiu hoje, dia 09/10/2013,  o Midia Analysis, planilha com a análise das veiculações e investimentos na Mídia TV no Estado de Santa Catarina, cruzando as informações reais de veiculação com as tabelas de preços das emissoras.

Analisando a praça de Florianópolis,  e as emissoras Band SC, RBS-TV, Ric Record e SBT SC, vemos que os 10 maiores segmentos anunciados foram:

Mercado Total Participação Total R$ Proporção R$ Participação Local
Total 100,00%   119.808.756 33,44%     40.058.391 100,00%
LJ MOVEL ELETRO 7,94%       9.516.478 44,65%       4.248.811 10,61%
PARTIDO POLIT 4,00%       4.793.171 1,92%           92.201 0,23%
CAPITALIZACAO 2,70%       3.229.456 12,21%         394.236 0,98%
IND PETROLIFERA 2,67%       3.199.327 0,00%                  -   0,00%
CONCES AUTO 2,43%       2.916.382 12,74%         371.581 0,93%
BANCO 2,33%       2.788.956 1,63%           45.474 0,11%
ADM FEDERAL 2,29%       2.744.736 0,00%                  -   0,00%
L PROD CAPILAR 2,14%       2.560.413 0,00%                  -   0,00%
DESODORANTE 2,12%       2.543.666 0,00%                  -   0,00%
LJ DEPARTAMENTO 2,07%       2.477.975 89,77%       2.224.436 5,55%
 Dados de investimento sem considerar descontos fornecidos pelas emissoras.

Em tempo de exposição na mídia o quadro fica da seguinte forma:

Mercado Total Participação Total Segundos Proporção Segundos Participação Local
Total 100,00%       1.036.732 35,01%         362.967 100,00%
LJ MOVEL ELETRO 6,10%           63.249 42,90%           27.136 7,48%
CONCES AUTO 2,62%           27.134 14,85%             4.030 1,11%
IND PETROLIFERA 2,42%           25.075 0,00%                  -   0,00%
PARTIDO POLIT 2,39%           24.729 1,82%                450 0,12%
ADM FEDERAL 2,14%           22.151 0,00%                  -   0,00%
BANCO 2,12%           21.950 6,22%             1.365 0,38%
CAPITALIZACAO 1,99%           20.665 21,75%             4.495 1,24%
L PROD CAPILAR 1,98%           20.495 0,00%                  -   0,00%
SERV TELEF MOV 1,83%           19.015 4,13%                785 0,22%
AUTO PASSEIO 1,71%           17.685 0,00%                  -   0,00%
Dados reais, não estatísticos de veiculação.

Presente nos 2 quadros, vemos que a campanha política já está em elevação nos últimos meses, como comprova o quadro a seguir, com o evolutivo por emissora:

0 comentários:

Analytics

 
CCP - Mídia. Design by Wpthemedesigner. Converted To Blogger Template By Anshul Tested by Blogger Templates.