No mês de Setembro de 2012, o setor de SUPERMERCADOS foi o 10º maior anunciante nas emissoras de TV de Florianópolis em consideração ao tempo de veiculação, e apenas o 11º em investimento, considerando valores de tabela.
Com pouco mais de 25.000 segundos de exposição, atingiu o valor de R$ 1.687.660,00, o que representou 2,7% do total de investimento de anunciantes locais. No quadro abaixo você pode conferir a distribuição dos investimentos por emissoras, em valores e tempo de veiculação.
Podemos observar também um decréscimo no valor dos investimentos nos últimos meses, muito provavelmente por conta do alto tempo de TV dedicado à propaganda política, que ocupou 28,62% do tempo disponível para anunciantes locais na cidade.
| Ranking de supermercados - Setembro/2012 | ||||
| Marca | Tempo | Valor | Mercado | |
| ANGELONI | 9.105 | R$ 665.153,25 | Local | |
| GIASSI | 1.445 | R$ 233.996,00 | Local | |
| COMPER | 1.260 | R$ 176.838,00 | Local | |
| XANDE | 6.048 | R$ 124.005,00 | Local | |
| IMPERATRIZ | 2.720 | R$ 117.051,00 | Local | |
| BISTEK | 1.080 | R$ 95.076,00 | Local | |
| BIG | 735 | R$ 89.244,50 | Local | |
| NACIONAL | 600 | R$ 70.399,00 | Local | |
| ILHA SUL | 180 | R$ 33.424,00 | Local | |
| SUPER ALFA | 300 | R$ 27.700,00 | Local | |
| BAIA SUL | 180 | R$ 17.502,00 | Local | |
| HIPPO | 580 | R$ 11.940,00 | Local | |
| HIPER BOM | 390 | R$ 11.812,00 | Local | |
| SANTA FE | 338 | R$ 8.310,00 | Local | |
| MARTENDAL | 60 | R$ 3.398,00 | Local | |
| EXTRA | 16 | R$ 3.135,00 | Nacional | |
| MEZZALIRA | 15 | R$ 1.105,50 | Local | |
| SUPER ALVORADA | 15 | R$ 706,00 | Local | |
Dados obtidos pelo sistema Midia Analysis de Setembro/2012. Se você tiver interesse mais informações, entre em contato conosco.


0 comentários:
Postar um comentário