No mês de abril/2012 novamente o segmento LJ MOVEL ELETRO liderou o tempo de exposição na TV.
Com um total de 221.977 segundos, ou 6,61% do total de tempo de veiculação comercial na TV no mês, o segmento foi também foi lider em investimento publicitário, com R$ 14.657.622, 47, considerando preço de tabela. Este valor representa 9,67% do total de R$ 136.891.730,50 registrados pelo sistema Midia Analisys, nas emissoras de TV do Estado de Santa Catarina.
Dentre os 10 maiores anunciantes, por estarmos aqui considerando valores de tabela, vemos que a marca Valdir Móveis teve um maior investimento, mesmo tendo menos da metade do tempo de exposição na TV. Veja o quadro abaixo:
| Marca | Tempo | Valor |
| CASAS BAHIA | 104.105 | R$ 6.747.433,47 |
| KOERICH | 49.877 | R$ 3.474.352,00 |
| VALDIR MOVEIS | 8.850 | R$ 1.183.714,00 |
| MAGAZINE LUIZA | 21.702 | R$ 1.134.410,00 |
| SALFER | 9.960 | R$ 506.467,00 |
| PONTO FRIO | 5.400 | R$ 461.799,00 |
| COLOMBO | 3.033 | R$ 378.531,00 |
| TOMIO | 8.250 | R$ 360.981,00 |
| LOJAS MM | 1.625 | R$ 117.790,00 |
| UNILAR | 1.440 | R$ 53.303,00 |
0 comentários:
Postar um comentário