| Marca | Valor |
| Casas Bahia | R$ 3.288.496,75 |
| Justiça Eleitoral | R$ 1.311.820,00 |
| Lojas Koerich | R$ 968.066,00 |
| Angeloni | R$ 765.895,00 |
| Casa Feliz | R$ 712.838,25 |
| PTB | R$ 695.053,00 |
| PP | R$ 530.537,00 |
| Tele Sena | R$ 459.771,25 |
| Beto Carrero World | R$ 348.286,80 |
| Dubebê | R$ 313.783,00 |
Observações:
Emissoras analisadas: RBS TV Florianópolis, RedeSC Florianópolis, TVBV Florianópolis, TV Record Florianópolis, TVCOM Florianópolis, RedeTV Sul Lages.
Valores calculados a partir do cruzamento da veiculação verificada em cada veículo com suas respectivas tabelas de preço, sem desconto.

0 comentários:
Postar um comentário