Já está com as emissoras de TV de Florianópolis o Mídia Analisys de Agosto de 2012. Excetuando-se as campanhas políticas, o segmento Loja Movel Eletro continua predominando os investimentos, com quase 5% do tempo total de veiculação, totalizando 229.660 segundos. Deste total, 98.063 segundos foram destinados aos anunciantes locais.
Foram contabilizados em agosto 3.868.169 segundos em comerciais de TV no Estado de Santa Catarina.
Abaixo confira as 10 marcas com maior tempo de exposição, e seus valores de investimento, sem considerar descontos fornecidos pelas emissoras de TV,
Marca / Item | Tempo | Valor |
CASAS BAHIA / LJ MOVEL ELETRO | 98.956 | R$ 6.609.728,95 |
TSE / ADM FEDERAL | 82.177 | R$ 3.728.274,00 |
CAIXA / BANCO | 60.943 | R$ 3.991.964,00 |
PETROBRAS / IND PETROLIFERA | 43.905 | R$ 3.103.952,50 |
CAIXA / CREDITO PESSOAL | 40.795 | R$ 2.162.598,00 |
KOERICH / LJ MOVEL ELETRO | 38.265 | R$ 2.320.372,00 |
COCA COLA / REFR COLA | 35.203 | R$ 2.113.246,00 |
ITAIPAVA / CERVEJA | 34.451 | R$ 2.844.382,40 |
ANGELONI / SUPERMERCADO | 31.964 | R$ 1.607.307,00 |
NOTICIAS DO DIA / JORNAL | 31.725 | R$ 1.575.055,52 |
0 comentários:
Postar um comentário